وزن | 1.8 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | |
ابعاد | 35 × 24 × 2 سانتیمتر | 37.7 × 25.1 × 3 سانتیمتر | 50.9 × 25 × 3.3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 10210U | 8820H | 7300U | 4610M4800MQ4900MQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3L |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD NVMe | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | Quadro P1000 | HD Graphics 620 | HD Graphics 4600 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 16 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 12.5 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | Full HDIPS | Full HDلمسی | - |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB2USB3Headset jack | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMISD CardUSB Type-CUSB2headphone jack | Acer ConverterHDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA |




