وزن | 1.8 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | 1.82 کیلوگرم |
ابعاد | 35 × 24 × 2 سانتیمتر | 35.7 × 23.5 × 1.6 سانتیمتر | 35.6 × 24.4 × 3.7 سانتیمتر | 35.9 × 23.6 × 2.2 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i7 | core i5 |
مدل پردازنده | 10210U | 8750H | 2670QM | 10310U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD NVMe | HDDSSD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | 128GB SSD500GB HDD | 256 GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | GeForce GTX 1050 Ti | GForce GT525M | UHD Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | Full HDIPS | - | Full HDIPS |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB2USB3Headset jack | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port |




