وزن | 1.8 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | |
ابعاد | 35 × 24 × 2 سانتیمتر | 36.1 × 24.1 × 1.81 سانتیمتر | 37.8 × 26.1 × 2.78 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i5 | core i7 | - |
مدل پردازنده | 10210U | 1135G7 | 6600U | 6820HQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | Iris Xe Graphics | HD Graphics | M2200 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 12.5 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | - | HD | Full HD |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB2USB3Headset jack | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB3VGA | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort |




