وزن | 1.8 کیلوگرم | 2.09 کیلوگرم | 1.59 کیلوگرم | |
ابعاد | 35 × 24 × 2 سانتیمتر | 37.7 × 25.2 × 2.4 سانتیمتر | 35.7 × 23.6 × 2.2 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | - | core i5 |
مدل پردازنده | 10210U | 6820HQ | 2520M | 1145G7 |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | HDD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe | 250GB HDD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصیاشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | AMD | AMD | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | Radeon R7 M370HD Graphics 530 | - | Intel Iris Xe Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | - | 8 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | - | Full HD | - |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB2USB3Headset jack | HDMILANUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANMini HDMISD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic portDocking connectorheadphone jack | HDMILANUSB Type-CUSB2Combo headphone/mic port |




