وزن | 1.8 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | ||
ابعاد | 35 × 24 × 2 سانتیمتر | 35.6 × 24.4 × 3.7 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | - | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i7 | Core i9 |
مدل پردازنده | 10210U | 1255U | 2670QM | 8950HQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | HDDSSD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe | 128GB SSD500GB HDD | 512GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | Xe Graphics | GForce GT525M | P2000 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | Full HDIPSلمسی | - | Full HDIPS |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB2USB3Headset jack | HDMISD CardUSB Type-CUSB2Combo headphone/mic portheadphone jack | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port |




