وزن | 1.8 کیلوگرم | 2.09 کیلوگرم | ||
ابعاد | 35 × 24 × 2 سانتیمتر | 37.7 × 25.2 × 2.4 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | - | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i7 | - |
مدل پردازنده | 10210U | 1255U | 6820HQ | 2520M |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | HDD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 250GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصیاشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | AMD | AMD |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | Xe Graphics | Radeon R7 M370HD Graphics 530 | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | Full HDIPSلمسی | - | Full HD |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB2USB3Headset jack | HDMISD CardUSB Type-CUSB2Combo headphone/mic portheadphone jack | HDMILANUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANMini HDMISD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic portDocking connectorheadphone jack |




