وزن | 1.59 کیلوگرم | 1.73 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | |
ابعاد | 32.1 × 21.7 × 2.3 سانتیمتر | 35.7 × 23.6 × 2.2 سانتیمتر | 35.8 × 23.5 × 1.8 سانتیمتر | 37.7 × 25.1 × 3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i5 | core i5 | - |
مدل پردازنده | 10310U | 1145G7 | 1135G7 | E2176M |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 64 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256GB SSD | 2TB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Iris Xe Graphics | Quadro M2200 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 32 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDدارای قلم | - | Full HD | Full HDIPS |
پورت ها | HDMILANSmart Card ReaderUSB3Combo headphone/mic portMicroSDXC card reader | HDMILANUSB Type-CUSB2Combo headphone/mic port | HDMISD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort |




