وزن | 1.59 کیلوگرم | 3.4 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | |
ابعاد | 32.1 × 21.7 × 2.3 سانتیمتر | 35.7 × 23.6 × 2.2 سانتیمتر | 41.6 × 28.1 × 3.5 سانتیمتر | 35.6 × 24.4 × 3.7 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i5 | core i7 | core i7 |
مدل پردازنده | 10310U | 1145G7 | 6820HQ | 2670QM |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | HDDSSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe500GB HDD | 128GB SSD500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | M2000M | GForce GT525M |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDدارای قلم | - | Full HDIPS | - |
پورت ها | HDMILANSmart Card ReaderUSB3Combo headphone/mic portMicroSDXC card reader | HDMILANUSB Type-CUSB2Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA |




