وزن | 1.59 کیلوگرم | 3.4 کیلوگرم | 2.15 کیلوگرم | |
ابعاد | 32.1 × 21.7 × 2.3 سانتیمتر | 35.7 × 23.6 × 2.2 سانتیمتر | 41.6 × 28.1 × 3.5 سانتیمتر | 37.8 × 25.5 × 1.8 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i5 | core i7 | core i5 |
مدل پردازنده | 10310U | 1145G7 | 6820HQ | 8265U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe500GB HDD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | M2000M | UHD Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDدارای قلم | - | Full HDIPS | Full HD |
پورت ها | HDMILANSmart Card ReaderUSB3Combo headphone/mic portMicroSDXC card reader | HDMILANUSB Type-CUSB2Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMILANUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port |




