وزن | 3.4 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | |
ابعاد | 32.1 × 21.7 × 2.3 سانتیمتر | 41.6 × 28.1 × 3.5 سانتیمتر | 33.5 × 23.1 × 2.3 سانتیمتر | 37.6 × 25 × 2.3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i5 | core i5 |
مدل پردازنده | 10310U | 6820HQ | 6300U | 6300U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD | - |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe500GB HDD | 256 GB SSD NVMe | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | AMD | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | M2000M | Radeon R7 M360 | HD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | - | 4 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDدارای قلم | Full HDIPS | Full HD | - |
پورت ها | HDMILANSmart Card ReaderUSB3Combo headphone/mic portMicroSDXC card reader | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB Type-CUSB3VGA |




