وزن | 1.8 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | ||
ابعاد | 32.1 × 21.7 × 2.3 سانتیمتر | 35.7 × 23.5 × 1.6 سانتیمتر | 37.6 × 25 × 2.3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | - | core i5 |
مدل پردازنده | 10310U | 8750H | 2520M | 6300U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | HDD | - |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe | 512GB SSD NVMe | 250GB HDD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | AMD | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | GeForce GTX 1050 Ti | - | HD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | - | 4 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDدارای قلم | Full HDIPS | Full HD | - |
پورت ها | HDMILANSmart Card ReaderUSB3Combo headphone/mic portMicroSDXC card reader | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANMini HDMISD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic portDocking connectorheadphone jack | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB Type-CUSB3VGA |




