وزن | 1.97 کیلوگرم | 726 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
ابعاد | 36.1 × 24.3 × 2.2 سانتیمتر | 28 × 17.7 × 1.02 سانتیمتر | 35.7 × 23.5 × 1.6 سانتیمتر |
اندازه صفحه نمایش | - | 11 اینچ | - |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | - | core i7 |
مدل پردازنده | 9400H | - | 8750H |
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | - | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | - | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | - | 512GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | - | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | - | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro T2200 | - | GeForce GTX 1050 Ti |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | - | 8 گیگابایت Shared |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | 4 گیگابایت |
درایو نوری | ندارد | - | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | - | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | - | Full HDIPS |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB2USB3VGA | - | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port |
مشخصات فنی تبلت
سری پردازنده | - | Core i5 | - |
مدل پردازنده | - | 4300Y | - |
نوع حافظه Ram | - | DDR3 | - |
ظرفیت حافظه Ram | - | 4 گیگابایت | - |
نوع حافظه داخلی | - | SSD | - |
ظرفیت حافظه داخلی | - | 128 گیکابایت | - |
نوع پردازنده گرافیکی | - | اشتراکی | - |
مدل پردازنده گرافیکی | - | Intel | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | - | 2 گیگایابت | - |
رزولوشن | - | 1920x1080 | - |
دوربین سلفی | - | 2 مگا پیکسل | - |
پورت ها | - | Combo headphone/mic portMini HDMISD CardUSB 3.0 | - |
ویژگی های صفحه نمایش | - | IPSلمسی | - |




























































