وزن | 1.97 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم | |
ابعاد | 36.1 × 24.3 × 2.2 سانتیمتر | 50.9 × 25 × 3.3 سانتیمتر | 37.9 × 25 × 2.9 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | - | core i3 |
مدل پردازنده | 9400H | 4610M4800MQ4900MQ | 2520M | 4030U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3L | DDR3 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | HDD | HDD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD | 250GB HDD | 320GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | AMD | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro T2200 | HD Graphics 4600 | - | HD Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | - | 2 گیگابایت Shared |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | 512 مگابایت | - |
درایو نوری | ندارد | دارد | دارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | - | Full HD | - |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB2USB3VGA | Acer ConverterHDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | HDMILANMini HDMISD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic portDocking connectorheadphone jack | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB2USB3VGACombo headphone/mic port |




