وزن | 1.97 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | |
ابعاد | 36.1 × 24.3 × 2.2 سانتیمتر | 50.9 × 25 × 3.3 سانتیمتر | 35.6 × 24.4 × 3.7 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 9400H | 4610M4800MQ4900MQ | 1135G7 | 2670QM |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3L | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD NVMe | HDDSSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe | 128GB SSD500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro T2200 | HD Graphics 4600 | Intel Iris Xe Graphics | GForce GT525M |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | - | 1 گیگابایت |
درایو نوری | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | - | HD | - |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB2USB3VGA | Acer ConverterHDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | HDMILANUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic portheadphone jack | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA |




