وزن | 1.97 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم |
ابعاد | 36.1 × 24.3 × 2.2 سانتیمتر | 33.5 × 23.1 × 2.3 سانتیمتر | 37.8 × 26.1 × 2.78 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i5 | - |
مدل پردازنده | 9400H | 6300U | 6820HQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro T2200 | Radeon R7 M360 | M2200 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | - | 8 گیگابایت Shared |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | 4 گیگابایت |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | Full HD | Full HD |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB2USB3VGA | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort |




























































