وزن | 1.97 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
ابعاد | 36.1 × 24.3 × 2.2 سانتیمتر | 33.5 × 23.1 × 2.3 سانتیمتر | 37.6 × 25.6 × 3.5 سانتیمتر | 33.3 × 23.1 × 2.29 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | - |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | - |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i5 | core i7 | core i5 |
مدل پردازنده | 9400H | 6300U | 2760QM | 4300U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD | HDD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 256GB SSD | 500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro T2200 | Radeon R7 M360 | HD Graphics 3000 | GeForce GT 720M |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | - | 2 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | - | 2 گیگابایت |
درایو نوری | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | Full HD | Full HD | - |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB2USB3VGA | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB3VGACombo headphone/mic port | Display PortHDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB2USB3VGACombo headphone/mic portDocking connectoreSataExpress Card | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2VGA |




