وزن | 1.97 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | |
ابعاد | 36.1 × 24.3 × 2.2 سانتیمتر | 37.8 × 26.1 × 2.78 سانتیمتر | 37.7 × 25.1 × 3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | - | - | core i5 |
مدل پردازنده | 9400H | 6820HQ | E2176M | 1135G7 |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe500GB HDD | 2TB SSD | 256 GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro T2200 | M2200 | Quadro M2200 | Intel Iris Xe Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 32 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | - | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | Full HD | Full HDIPS | HD |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB2USB3VGA | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMILANUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic portheadphone jack |




