وزن | 1.97 کیلوگرم | 2.33 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 1.1 کیلوگرم |
ابعاد | 36.1 × 24.3 × 2.2 سانتیمتر | 38 × 25.8 × 2.5 سانتیمتر | 37.8 × 26.1 × 2.78 سانتیمتر | 30.6 × 20.4 × 1.6 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | - | core i5 |
مدل پردازنده | 9400H | 8550U | 6820HQ | 1145G7 |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD NVMe | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe500GB HDD | 256 GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro T2200 | UHD Graphics 620 | M2200 | Iris Xe Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | 4 گیگابایت | - |
درایو نوری | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | لمسی | Full HD | Full HDIPS |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB2USB3VGA | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMISD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port |




