وزن | 1.97 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم |
ابعاد | 36.1 × 24.3 × 2.2 سانتیمتر | 37.7 × 25.1 × 3 سانتیمتر | 35.6 × 24.4 × 3.7 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | - | core i7 |
مدل پردازنده | 9400H | E2176M | 2670QM |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 64 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | HDDSSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 2TB SSD | 128GB SSD500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro T2200 | Quadro M2200 | GForce GT525M |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 32 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | 1 گیگابایت |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | Full HDIPS | - |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB2USB3VGA | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA |





























































