وزن | 1.97 کیلوگرم | 1.99 کیلوگرم | 2.59 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
ابعاد | 36.1 × 24.3 × 2.2 سانتیمتر | 38 × 25.8 × 2 سانتیمتر | 38.3 × 26.5 × 2.5 سانتیمتر | 37.7 × 25.1 × 3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i5 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 9400H | 10210U | 6300HQ | 8820H |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اختصاصی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | NVIDIA | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro T2200 | UHD Graphics | GeForce GTX 960M | Quadro P1000 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 16 گیگابایت Shared |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | - | Full HD | Full HDIPS |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB2USB3VGA | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort |




