وزن | 1.97 کیلوگرم | 1.78 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
ابعاد | 36.1 × 24.3 × 2.2 سانتیمتر | 35.7 × 23.5 × 1.1 سانتیمتر | 33.5 × 23.1 × 2.3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i5 |
مدل پردازنده | 9400H | 6820HQ | 6300U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | AMD |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro T2200 | Quadro M1000M | Radeon R7 M360 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | 2 گیگابایت | - |
درایو نوری | ندارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | 4K | Full HD |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB2USB3VGA | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB3VGACombo headphone/mic port |




























































