وزن | 1.97 کیلوگرم | 1.82 کیلوگرم | ||
ابعاد | 36.1 × 24.3 × 2.2 سانتیمتر | 35.9 × 23.6 × 2.2 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i5 | core i3 | core i5 |
مدل پردازنده | 9400H | 10310U | 2350M | 8365U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | HDD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 320GB HDD | 256 GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro T2200 | UHD Graphics | HD Graphics 3000 | Intel UHD Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | - | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | Full HDIPS | - | HD |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB2USB3VGA | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB2VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3headphone jack |




