وزن | 1.97 کیلوگرم | 2.09 کیلوگرم | 2.33 کیلوگرم | 3.4 کیلوگرم |
ابعاد | 36.1 × 24.3 × 2.2 سانتیمتر | 37.7 × 25.2 × 2.4 سانتیمتر | 38 × 25.8 × 2.5 سانتیمتر | 41.6 × 28.1 × 3.5 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i7 | core i7 |
مدل پردازنده | 9400H | 6820HQ | 8550U | 6820HQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اختصاصیاشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro T2200 | Radeon R7 M370HD Graphics 530 | UHD Graphics 620 | M2000M |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | 2 گیگابایت | - | 4 گیگابایت |
درایو نوری | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | - | لمسی | Full HDIPS |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB2USB3VGA | HDMILANUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort |




