وزن | 1.97 کیلوگرم | 1.25 کیلوگرم | 1.78 کیلوگرم |
ابعاد | 36.1 × 24.3 × 2.2 سانتیمتر | 30.6 × 20.7 × 1.7 سانتیمتر | 35.7 × 23.5 × 1.6 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 9400H | 10310U | 10850H |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 512GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro T2200 | UHD Graphics | Quadro P620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | 4 گیگابایت |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | Full HDIPSلمسی | Full HDIPS |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB2USB3VGA | HDMISmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMISD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port |




























































