وزن | 1.97 کیلوگرم | 3.4 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | |
ابعاد | 36.1 × 24.3 × 2.2 سانتیمتر | 32.1 × 21.7 × 2.3 سانتیمتر | 41.6 × 28.1 × 3.5 سانتیمتر | 33.5 × 23.1 × 2.3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i5 | core i7 | core i5 |
مدل پردازنده | 9400H | 10310U | 6820HQ | 6300U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe500GB HDD | 256 GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | NVIDIA | AMD |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro T2200 | Intel UHD Graphics | M2000M | Radeon R7 M360 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | 4 گیگابایت | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | Full HDدارای قلم | Full HDIPS | Full HD |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB2USB3VGA | HDMILANSmart Card ReaderUSB3Combo headphone/mic portMicroSDXC card reader | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB3VGACombo headphone/mic port |




