وزن | 1.97 کیلوگرم | 1.32 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم | 1.52 کیلوگرم |
ابعاد | 36.1 × 24.3 × 2.2 سانتیمتر | 30.6 × 20.3 × 1.7 سانتیمتر | 30.5 × 20.7 × 1.8 سانتیمتر | 32.6 × 22.6 × 1.7 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | نو نمایشگاهی-بدون کارتن |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i5 | core i5 |
مدل پردازنده | 9400H | 8650U | 1245U | 1135G7 |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD NVMe | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro T2200 | UHD Graphics 620 | Iris Xe Graphics | Iris Xe Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | - | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 13.3 اینچ | 14 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | Full HDلمسی | Full HDIPS | Full HDIPSلمسی |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB2USB3VGA | HDMISmart Card ReaderUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portmicroSDUSB Type-A | HDMISD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port |




