وزن | 1.97 کیلوگرم | 1.32 کیلوگرم | 2.02 کیلوگرم | 1.82 کیلوگرم |
ابعاد | 36.1 × 24.3 × 2.2 سانتیمتر | 30.6 × 20.3 × 1.7 سانتیمتر | 38 × 25.8 × 2.27 سانتیمتر | 35.9 × 23.6 × 2.2 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i5 | core i5 |
مدل پردازنده | 9400H | 8650U | 8350U | 10310U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro T2200 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics 620 | UHD Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | - | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | Full HDلمسی | Full HD | Full HDIPS |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB2USB3VGA | HDMISmart Card ReaderUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portmicroSDUSB Type-A | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB2USB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port |




