وزن | 1.97 کیلوگرم | 2.09 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم | |
ابعاد | 36.1 × 24.3 × 2.2 سانتیمتر | 37.7 × 25.2 × 2.4 سانتیمتر | 37.9 × 25 × 2.9 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i5 | core i7 | core i3 |
مدل پردازنده | 9400H | 7200U | 6820HQ | 4030U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD | HDD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 320GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اختصاصیاشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | AMD | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro T2200 | HD Graphics 620 | Radeon R7 M370HD Graphics 530 | HD Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | 2 گیگابایت | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | HD | - | - |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB2USB3VGA | HDMILANSD CardUSB3headphone jack | HDMILANUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB2USB3VGACombo headphone/mic port |




