وزن | 3 کیلوگرم | 1.78 کیلوگرم | ||
ابعاد | 37.6 × 25.6 × 3.5 سانتیمتر | 35.7 × 23.5 × 1.7 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i7 | core i7 |
مدل پردازنده | 2760QM | 6300U | 7560U | 7820HQ |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD NVMe | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 512GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 3000 | Intel HD Graphics 520 | Intel UHD Graphics | Quadro M1200 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 2 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 16 گیگابایت Shared |
درایو نوری | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | لمسی2K | لمسی4K | لمسی4K |
پورت ها | Display PortHDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB2USB3VGACombo headphone/mic portDocking connectoreSataExpress Card | HDMILANSD CardUSB3Combo headphone/mic port | SD CardUSB Type-CUSB3headphone jack | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port |




