وزن | 1.32 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
ابعاد | 30.6 × 20.3 × 1.7 سانتیمتر | 37.6 × 25 × 2.4 سانتیمتر | 37.7 × 25.1 × 3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | - |
مدل پردازنده | 8650U | 8400H | E2176M |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 64 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | 2TB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 630 | Quadro M2200 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 6 گیگابایت Shared | 32 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDلمسی | Full HDIPS | Full HDIPS |
پورت ها | HDMISmart Card ReaderUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portmicroSDUSB Type-A | HDMILANUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort |





























































