وزن | 2.02 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 3.4 کیلوگرم | |
ابعاد | 38 × 25.8 × 2.27 سانتیمتر | 37.8 × 26.1 × 2.78 سانتیمتر | 41.6 × 28.1 × 3.5 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
مدل پردازنده | 2520M | 8350U | 6820HQ | 6820HQ |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
نوع حافظه داخلی | HDD | SSD | SSD NVMe | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 250GB HDD | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe500GB HDD | 256 GB SSD NVMe500GB HDD |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD | INTEL | NVIDIA | NVIDIA |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی | اختصاصی |
درایو نوری | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | Full HD | Full HD | Full HDIPS |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 512 مگابایت | - | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
پورت ها | HDMILANMini HDMISD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic portDocking connectorheadphone jack | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB2USB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort |




