وزن | 1.95 کیلوگرم | 2.18 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | |
ابعاد | 34 × 23.7 × 2.7 سانتیمتر | 37.7 × 25.7 × 2.4 سانتیمتر | 38.1 × 25.7 × 3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | - |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 3630QM | 8365U | 8350U | 4810MQ |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR3L |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD | INTEL | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Radeon HD 7570M | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Quadro K610M |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 1 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 3 گیگابایت | - | - | 1 گیگابایت |
درایو نوری | ندارد | دارد | دارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | HD | Full HD | Full HD | Full HD |
پورت ها | Display PortLANSD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic porteSata | Display PortLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic portDocking connector | Display PortHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardThunderbolt portsUSB2USB3VGA |




