وزن | 1.95 کیلوگرم | 2.18 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | |
ابعاد | 34 × 23.7 × 2.7 سانتیمتر | 37.7 × 25.7 × 2.4 سانتیمتر | 37.8 × 25.2 × 1.9 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 3630QM | 8365U | 8350U | 7500U |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Radeon HD 7570M | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | HD Graphics 620 |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 1 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 3 گیگابایت | - | - | - |
درایو نوری | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | HD | Full HD | Full HD | Full HD |
پورت ها | Display PortLANSD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic porteSata | Display PortLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic portDocking connector | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port |




