وزن | 2.6 کیلوگرم | |||
ابعاد | 38.6 × 26.4 × 2.6 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i7 | core i5 | core i5 |
مدل پردازنده | 3630QM | 6500U | 6200U | 6200U |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD | AMD | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Radeon HD 7570M | FirePro W4190M | HD Graphics | HD Graphics 520 |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD NVMe | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256GB SSD |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 1 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 3 گیگابایت | 2 گیگابایت | - | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | HD | Full HDIPS | Full HD | Full HD |
پورت ها | Display PortLANSD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic porteSata | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANUSB2VGAheadphone jack | HDMILANUSB3VGAheadphone jack |




