وزن | 2 کیلوگرم | |||
ابعاد | 36.4 × 25.6 × 1.9 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i7 | core i5 |
مدل پردازنده | 3630QM | 6200U | 8650U | 10210U |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Radeon HD 7570M | HD Graphics 520 | Radeon Pro WX3100 | UHD Graphics |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 1 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 3 گیگابایت | - | 2 گیگابایت | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | HD | Full HD | 144HZFull HD | Full HDلمسی |
پورت ها | Display PortLANSD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic porteSata | HDMILANUSB3VGAheadphone jack | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMILANUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port |




