وزن | ۱.۹ کیلوگرم | ۱.۵۲ کیلوگرم | ۲.۸ کیلوگرم | |
ابعاد | ۳۳.۳ × 23.1 × 2.29 سانتیمتر | ۳۲.۶ × 22.6 × 1.7 سانتیمتر | ۳۷.۸ × 26.1 × 2.78 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | - | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | - | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i5 | core i5 | - |
مدل پردازنده | 1135G7 | 4300U | 1135G7 | 6820HQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | HDD | SSD NVMe | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 500GB HDD | ۲۵۶ GB SSD NVMe | ۲۵۶ GB SSD NVMe500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics | GeForce GT 720M | Iris Xe Graphics | M2200 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۸ گیگابایت Shared | ۲ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared |
درایو نوری | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | HD | - | Full HDIPSلمسی | Full HD |
پورت ها | HDMILANUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic portheadphone jack | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2VGA | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort |




