وزن | 2.5 کیلوگرم | |||
ابعاد | 37.7 × 25.1 × 3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | - | core i3 | core i5 |
مدل پردازنده | 1255U | E2176M | 2350M | 6300U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 64 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD NVMe | HDD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe | 2TB SSD | 320GB HDD | 256 GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Xe Graphics | Quadro M2200 | HD Graphics 3000 | Intel HD Graphics 520 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 32 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 14 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPSلمسی | Full HDIPS | - | لمسی2K |
درایو نوری | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
پورت ها | HDMISD CardUSB Type-CUSB2Combo headphone/mic portheadphone jack | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMILANSD CardUSB2VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB3Combo headphone/mic port |




