وزن | 2.09 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم | 1.52 کیلوگرم | |
ابعاد | 37.7 × 25.2 × 2.4 سانتیمتر | 37.9 × 25 × 2.9 سانتیمتر | 32.6 × 22.6 × 1.7 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i7 | core i3 | core i5 |
مدل پردازنده | 1255U | 6820HQ | 4030U | 1135G7 |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | HDD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 320GB HDD | 256 GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصیاشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | AMD | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Xe Graphics | Radeon R7 M370HD Graphics 530 | HD Graphics | Iris Xe Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPSلمسی | - | - | Full HDIPSلمسی |
درایو نوری | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
پورت ها | HDMISD CardUSB Type-CUSB2Combo headphone/mic portheadphone jack | HDMILANUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB2USB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port |




