وزن | 726 کیلوگرم | ||
ابعاد | 28 × 17.7 × 1.02 سانتیمتر | ||
اندازه صفحه نمایش | - | - | 11 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | - |
مدل پردازنده | 1255U | 6300U | - |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | - |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | - |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe | 256GB SSD | - |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | - |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | - |
سری پردازنده گرافیکی | Xe Graphics | HD Graphics 520 | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | - |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 12.5 اینچ | - |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPSلمسی | Full HD | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | - |
پورت ها | HDMISD CardUSB Type-CUSB2Combo headphone/mic portheadphone jack | HDMILANUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | - |
مشخصات فنی تبلت
سری پردازنده | - | - | Core i5 |
مدل پردازنده | - | - | 4300Y |
نوع حافظه Ram | - | - | DDR3 |
ظرفیت حافظه Ram | - | - | 4 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | - | - | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | - | - | 128 گیکابایت |
نوع پردازنده گرافیکی | - | - | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | Intel |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | - | - | 2 گیگایابت |
رزولوشن | - | - | 1920x1080 |
دوربین سلفی | - | - | 2 مگا پیکسل |
پورت ها | - | - | Combo headphone/mic portMini HDMISD CardUSB 3.0 |
ویژگی های صفحه نمایش | - | - | IPSلمسی |





























































