وزن | ۳ کیلوگرم | ۷۲۶ کیلوگرم | |
ابعاد | ۵۰.۹ × 25 × 3.3 سانتیمتر | ۲۸ × 17.7 × 1.02 سانتیمتر | |
اندازه صفحه نمایش | - | - | ۱۱ اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | - |
مدل پردازنده | 7200U | 4610M4800MQ4900MQ | - |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3L | - |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | - |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 256GB SSD | - |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | - |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | - |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 620 | HD Graphics 4600 | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۲ گیگابایت Shared | - |
درایو نوری | ندارد | دارد | - |
اندازه صفحه نمایش | ۱۳.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - |
ویژگی های صفحه نمایش | HD | - | - |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB3headphone jack | Acer ConverterHDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | - |
مشخصات فنی تبلت
سری پردازنده | - | - | Core i5 |
مدل پردازنده | - | - | 4300Y |
نوع حافظه Ram | - | - | DDR3 |
ظرفیت حافظه Ram | - | - | ۴ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | - | - | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | - | - | ۱۲۸ گیکابایت |
نوع پردازنده گرافیکی | - | - | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | Intel |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | - | - | ۲ گیگایابت |
رزولوشن | - | - | 1920x1080 |
دوربین سلفی | - | - | ۲ مگا پیکسل |
پورت ها | - | - | Combo headphone/mic portMini HDMISD CardUSB 3.0 |
ویژگی های صفحه نمایش | - | - | IPSلمسی |




























































