وزن | ۳ کیلوگرم | ۲.۱۸ کیلوگرم | ||
ابعاد | ۵۰.۹ × 25 × 3.3 سانتیمتر | ۳۷.۸ × 25.2 × 1.9 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i7 | core i7 |
مدل پردازنده | 7200U | 4610M4800MQ4900MQ | 7500U | 7560U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3L | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD NVMe | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256GB SSD | ۲۵۶ GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 620 | HD Graphics 4600 | HD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۲ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۳.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۴ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | HD | - | Full HDلمسی | لمسی4K |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB3headphone jack | Acer ConverterHDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | HDMISD CardUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port | SD CardUSB Type-CUSB3headphone jack |




