وزن | ۲.۴ کیلوگرم | ۱.۹ کیلوگرم | ۱.۸ کیلوگرم | |
ابعاد | ۳۵.۶ × 24.4 × 3.7 سانتیمتر | ۳۷.۶ × 25 × 2.3 سانتیمتر | ۳۶.۱ × 24.1 × 1.81 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو | نو نمایشگاهی-بدون کارتن |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i5 | core i5 |
مدل پردازنده | 7200U | 2670QM | 6300U | 1135G7 |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | HDDSSD | - | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 128GB SSD500GB HDD | 256GB SSD | ۲۵۶ GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 620 | GForce GT525M | HD Graphics 620 | Iris Xe Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۲ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۳.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | HD | - | - | - |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB3headphone jack | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB Type-CUSB3VGA | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port |




