وزن | ۲.۴ کیلوگرم | ۲.۲۴ کیلوگرم | ||
ابعاد | ۳۵.۶ × 24.4 × 3.7 سانتیمتر | ۳۳.۵ × 24 × 3 سانتیمتر | ۳۲.۱ × 21.7 × 2.3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i7 | core i5 |
مدل پردازنده | 7200U | 2670QM | M620 | 10310U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | HDDSSD | HDD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 128GB SSD500GB HDD | 640GB HDD | ۲۵۶ GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 620 | GForce GT525M | - | Intel UHD Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۲ گیگابایت Shared | ۲ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۳.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | HD | - | - | Full HDدارای قلم |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB3headphone jack | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | Display PortHeadphone outputLANSD CardUSB2VGACombo headphone/mic port | HDMILANSmart Card ReaderUSB3Combo headphone/mic portMicroSDXC card reader |




