وزن | ۲.۴ کیلوگرم | ۱.۸ کیلوگرم | ۳.۴ کیلوگرم | |
ابعاد | ۳۵.۶ × 24.4 × 3.7 سانتیمتر | ۳۵.۹ × 24 × 2 سانتیمتر | ۴۱.۶ × 28.1 × 3.5 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 7200U | 2670QM | 1335U | 6820HQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | HDDSSD | SSD NVMe | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 128GB SSD500GB HDD | 512GB SSD NVMe | ۲۵۶ GB SSD NVMe500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 620 | GForce GT525M | Iris Xe Graphics | Quadro P3000 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۲ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۳.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | HD | - | IPS | Full HDIPS |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB3headphone jack | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort |




