وزن | ۲.۴ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۳ کیلوگرم | |
ابعاد | ۳۵.۶ × 24.4 × 3.7 سانتیمتر | ۳۷.۶ × 25 × 2.4 سانتیمتر | ۵۰.۹ × 25 × 3.3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 7200U | 2670QM | 8400H | 4610M4800MQ4900MQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR3L |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | HDDSSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 128GB SSD500GB HDD | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 620 | GForce GT525M | UHD Graphics 630 | HD Graphics 4600 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۲ گیگابایت Shared | ۶ گیگابایت Shared | ۲ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۳.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | HD | - | Full HDIPS | - |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB3headphone jack | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | HDMILANUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port | Acer ConverterHDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA |




