وزن | 2.09 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | ||
ابعاد | 37.7 × 25.2 × 2.4 سانتیمتر | 35.6 × 24.4 × 3.7 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i7 | core i7 |
مدل پردازنده | 7200U | 6820HQ | 2670QM | 4600U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | HDDSSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 128GB SSD500GB HDD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصیاشتراکی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | AMD | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 620 | Radeon R7 M370HD Graphics 530 | GForce GT525M | HD Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 12.5 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | HD | - | - | HD |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB3headphone jack | HDMILANUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | HDMILANSD CardThunderbolt portsUSB2Combo headphone/mic portDocking connectorMini DisplayPort |




