وزن | 726 کیلوگرم | |||
ابعاد | 28 × 17.7 × 1.02 سانتیمتر | |||
اندازه صفحه نمایش | - | - | 11 اینچ | - |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | Core i9 | - | core i5 |
مدل پردازنده | 7200U | 8950HQ | - | 7300U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | - | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD NVMe | - | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe | 512GB SSD NVMe | - | 256 GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | - | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | - | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 620 | P2000 | - | HD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | - | 4 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | - | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | - | 12.5 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | HD | Full HDIPS | - | Full HDلمسی |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB3headphone jack | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | - | HDMISD CardUSB Type-CUSB2headphone jack |
مشخصات فنی تبلت
سری پردازنده | - | - | Core i5 | - |
مدل پردازنده | - | - | 4300Y | - |
نوع حافظه Ram | - | - | DDR3 | - |
ظرفیت حافظه Ram | - | - | 4 گیگابایت | - |
نوع حافظه داخلی | - | - | SSD | - |
ظرفیت حافظه داخلی | - | - | 128 گیکابایت | - |
نوع پردازنده گرافیکی | - | - | اشتراکی | - |
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | Intel | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | - | - | 2 گیگایابت | - |
رزولوشن | - | - | 1920x1080 | - |
دوربین سلفی | - | - | 2 مگا پیکسل | - |
پورت ها | - | - | Combo headphone/mic portMini HDMISD CardUSB 3.0 | - |
ویژگی های صفحه نمایش | - | - | IPSلمسی | - |




