وزن | ۲.۱۵ کیلوگرم | |||
ابعاد | ۳۷.۸ × 25.5 × 1.8 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | Core i9 | core i5 |
مدل پردازنده | 7200U | 7560U | 8950HQ | 8265U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | P2000 | UHD Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۳.۳ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | HD | لمسی4K | Full HDIPS | Full HD |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB3headphone jack | SD CardUSB Type-CUSB3headphone jack | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port |




