وزن | ۵.۶ کیلوگرم | ۳.۵۵ کیلوگرم | |
ابعاد | ۴۸.۸ × 4.6 × 48.2 سانتیمتر | ۵۶.۳ × 4.7 × 41 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی مانیتور
نوع مانیتور | اداریطراحی و ادیتکاربری عمومی | اداریطراحی و ادیتکاربری عمومی | اداریطراحی و ادیتکاربری عمومی |
نور پسزمینه | LED | LED | LED |
بلندگو | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون رنگ | ۱۶.۷ میلیون رنگ | ۱۶.۷ میلیون رنگ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
روشنایی | ۲۵۰ cd/m² | ۲۵۰ cd/m² | ۲۵۰ cd/m² |
سایز صفحه نمایش | ۲۲ اینچ | ۲۲ اینچ | ۲۴ اینچ |
منبع تغذیه | کابل برق | کابل برق | کابل برق |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۵۰ Hz to 60 Hz |
نوع صفحه نمایش | مات | مات | مات |
نوع پایه | غیر فابریک | فابریک | غیر فابریک |
محدوده زمان پاسخگویی | ۶ میلی ثانیه | ۵ میلیثانیه | ۸ میلی ثانیه |
نوع پنل | IPSLED | LED | LED |
پورت ها | Display PortHDMIVGAUSB hub | Display PortHDMIVGAUSB hub | DVIVGA |






