وزن | ۲.۴ کیلوگرم | ۲.۵ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | |
ابعاد | ۳۵.۶ × 24.4 × 3.7 سانتیمتر | ۳۷.۷ × 25.1 × 3 سانتیمتر | ۳۷.۶ × 25 × 2.4 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i7 | - | core i5 |
مدل پردازنده | 7560U | 2670QM | E2176M | 8400H |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | HDDSSD | SSD NVMe | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 128GB SSD500GB HDD | 2TB SSD | 512GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | GForce GT525M | Quadro M2200 | UHD Graphics 630 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۲ گیگابایت Shared | ۳۲ گیگابایت Shared | ۶ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | لمسی4K | - | Full HDIPS | Full HDIPS |
پورت ها | SD CardUSB Type-CUSB3headphone jack | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMILANUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port |




